Zinssätze (p.a.)
Gültig ab 1. April 2021
Zahlen | Privatkonto25 | |
| bis CHF 25 000 | 0.250% |
| ab CHF 25 000 | 0.000% |
| Rückzüge bis CHF 25 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 1 Monat |
| Privatkonto | 0.000% |
| Rückzüge bis CHF 100 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 1 Monat |
| Privatkonto60 | 0.000% |
| Rückzüge bis CHF 100 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 1 Monat |
| Kontokorrent | 0.000% |
| Keine Kündigungsfrist | |
| Eurokontokorrent | 0.000% |
| Rückzüge bis EUR 1 Mio. | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 1 Monat |
| Übrige Fremdwährungskonten | zinslos |
| Vereinskonto | 0.000% |
| Rückzüge bis CHF 100 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 1 Monat |
| Genossenschafterkonto | 0.100% |
| nur für Mitglieder der BSZ Genossenschaft, Details/Informationen auf Anfrage | |
Sparen | Sparkonto25 | |
| bis CHF 100 000 | 0.500% |
| ab CHF 100 000 | 0.000% |
| Rückzüge bis CHF 15 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 3 Monate |
| Sparkonto | 0.025% |
| Rückzüge bis CHF 25 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 3 Monate |
| Sparkonto60 | 0.025% |
| Rückzüge bis CHF 25 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 3 Monate |
| Anlagesparkonto | 0.050% |
| Rückzüge bis CHF 10 000 | frei pro Jahr |
| darüber Kündigungsfrist (1),(3) | 6 Monate |
| Sonderzinskonto | 0.100% |
| Rückzüge bis CHF 10 000 | frei pro Jahr |
| darüber Kündigungsfrist (1),(3) | 1 Jahr |
| Mindesteinlage CHF 10 000 | |
| Mieterkautionskonto | 0.025% |
| keine Kündigungsfrist | |
| Geschenksparkonto | |
| bis CHF 100 000 | 0.875% |
| ab CHF 100 000 | 0.150% |
| Rückzüge bis CHF 25 000 | frei pro Monat |
| darüber Kündigungsfrist (1) | 3 Monate |
| Gilt für bestehende Konten, keine Neueröffnungen möglich | |
Vorsorgen | PRIVOR – Vorsorgekonto Säule 3a | 0.100% |
| PRIVOR – Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.000% |
Sollzinsen bei Kontoüberschreitungen: 8%
1) Rückzüge darüber ohne Einhaltung der Kündigungsfrist: Belastung von 2% auf dem limitenüberschreitenden Betrag.
2) Die Zinssätze gelten bis zu einem Betrag von CHF 100 000; höhere Beträge auf Anfrage.
3) Die Zinssätze gelten bis zu einem Betrag von CHF 500 000; höhere Beträge werden mit 0.00% verzinst.
Factsheet «Zinssätze» (PDF)